Data Penduduk Menurut Penerima Bantuan Keluarga
Grafik Penerima Bantuan Keluarga
Tabel Penerima Bantuan Keluarga
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BLT DD | 14 | 1,20% | 12 | 1,03% | 2 | 0,17% |
| 2 | PKH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 14 | 1,20% | 12 | 1,03% | 2 | 0,17% | |
| BUKAN PENERIMA | 1153 | 98,80% | 1147 | 98,29% | 6 | 0,51% | |
| TOTAL | 1167 | 100,00% | 1159 | 99,31% | 8 | 0,69% | |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|